<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Swing Trading</title>
	<atom:link href="http://www.swing-trading.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swing-trading.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 17:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Trading Fehler by Frank</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trading-fehler/#comment-1825</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trading-fehler/#comment-1825</guid>
		<description>Das ist eine erstaunlich gute Zusammenstellung für angehende Trader, vielen Dank! Bleibt zu ergänzen, dass ich Positionen nie manuell schließe, sondern, sobald ich mein gestecktes Ziel (Ziele sollte man sich stecken) erreicht habe (z. B. 1000 Euro Gewinn) den Trailing-Stopp recht eng auf die Position hetze und den Rechner ausschalte. So nehm ich oftmals noch beträchtliche Gewinne mit. Hilfreich kann es auch sein, den Trade in die Gewinnzone &quot;zu begleiten&quot; und dann erst mal was Anderes zu machen. Ist natürlich einfacher, wenn man nicht hauptberuflich tradet und auf das Einkommen angewiesen ist. Hauptsache locker bleiben und nie mit Geld traden, das man zum Leben braucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine erstaunlich gute Zusammenstellung für angehende Trader, vielen Dank! Bleibt zu ergänzen, dass ich Positionen nie manuell schließe, sondern, sobald ich mein gestecktes Ziel (Ziele sollte man sich stecken) erreicht habe (z. B. 1000 Euro Gewinn) den Trailing-Stopp recht eng auf die Position hetze und den Rechner ausschalte. So nehm ich oftmals noch beträchtliche Gewinne mit. Hilfreich kann es auch sein, den Trade in die Gewinnzone &#8220;zu begleiten&#8221; und dann erst mal was Anderes zu machen. Ist natürlich einfacher, wenn man nicht hauptberuflich tradet und auf das Einkommen angewiesen ist. Hauptsache locker bleiben und nie mit Geld traden, das man zum Leben braucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Swing Trading by felix</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swingtrading-strategie/#comment-1808</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/profi-vs-amateur/#comment-1808</guid>
		<description>In meinen Augen machen Anlagen unter 1000 Euro durchaus Sinn, man sollte sich nur nicht von der menschlichen Gier und allen anderen menschlichen Gefühlen zum Kaufen und Verkaufen verleiten lassen:

Ich habe vorsichtig mein Depot mit 500 € begonnen. Viel mehr konnte ich einfach nicht entbehren. Dann etwa 1-2 Stunden jeden Tag an der Börse mit Turbos auf den DAX sehr kurzfristiges Swing-Trading betrieben.

Mein Depot hat sich innerhalb des ersten Monats auf etwa 8200 € angehoben. Klingt wie ein Märchen, ist aber so und absolut kein Hexenwerk gewesen.

Wenn ich dann mal einen Depotbestand von 100.000 € und mehr habe, dann werde ich gerne sofort nur 2-3 % einsetzen. Aber das muss sich auch erstmal lohnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In meinen Augen machen Anlagen unter 1000 Euro durchaus Sinn, man sollte sich nur nicht von der menschlichen Gier und allen anderen menschlichen Gefühlen zum Kaufen und Verkaufen verleiten lassen:</p>
<p>Ich habe vorsichtig mein Depot mit 500 € begonnen. Viel mehr konnte ich einfach nicht entbehren. Dann etwa 1-2 Stunden jeden Tag an der Börse mit Turbos auf den DAX sehr kurzfristiges Swing-Trading betrieben.</p>
<p>Mein Depot hat sich innerhalb des ersten Monats auf etwa 8200 € angehoben. Klingt wie ein Märchen, ist aber so und absolut kein Hexenwerk gewesen.</p>
<p>Wenn ich dann mal einen Depotbestand von 100.000 € und mehr habe, dann werde ich gerne sofort nur 2-3 % einsetzen. Aber das muss sich auch erstmal lohnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Swingtrading mit binären Optionen by thomas</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/#comment-1715</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/#comment-1715</guid>
		<description>hallo,
habe heute mal diese binaere optionen getestet. also bei mir waren 100 euro schneller weg, als ich gucken konnte, hahaha. da ist das gewinnverhaeltnis im kasino bald besser, da erhaelt man wenn ich die einfache chancen nutze, auch 100% im gewinnfall wieder zurueck. vorauszusagen wie sich ein kurs in den letzten 5 minuten entwickelt ist eine reine glueckssache.
dies nur so mal zur info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
habe heute mal diese binaere optionen getestet. also bei mir waren 100 euro schneller weg, als ich gucken konnte, hahaha. da ist das gewinnverhaeltnis im kasino bald besser, da erhaelt man wenn ich die einfache chancen nutze, auch 100% im gewinnfall wieder zurueck. vorauszusagen wie sich ein kurs in den letzten 5 minuten entwickelt ist eine reine glueckssache.<br />
dies nur so mal zur info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategien by Krassi</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1703</link>
		<dc:creator>Krassi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1703</guid>
		<description>Die 5% Strategie klingt ja viel versprechend. Wären sie bereit ihrem ominösen Bekannten von mir 1000 Euro zu übermitteln damit er dass dann 3 Jahre machen kann? Die Hälfte des Gewinns kann er behalten, mir reichen die ca. 3,4 Millionen dann immer noch locker aus. 

Auf der anderen Seite wenn er das ja schon seit &quot;Jahren&quot; so macht gehe ich davon aus, dass er im Moment wahrscheinlich zu beschäftigt damit ist, sich sämtliche DAX 30 Unternehmen zu kaufen (wohin sonst mit dem Geld)

Mit freundlichem Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 5% Strategie klingt ja viel versprechend. Wären sie bereit ihrem ominösen Bekannten von mir 1000 Euro zu übermitteln damit er dass dann 3 Jahre machen kann? Die Hälfte des Gewinns kann er behalten, mir reichen die ca. 3,4 Millionen dann immer noch locker aus. </p>
<p>Auf der anderen Seite wenn er das ja schon seit &#8220;Jahren&#8221; so macht gehe ich davon aus, dass er im Moment wahrscheinlich zu beschäftigt damit ist, sich sämtliche DAX 30 Unternehmen zu kaufen (wohin sonst mit dem Geld)</p>
<p>Mit freundlichem Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategien by admin</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1690</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1690</guid>
		<description>ja das ist es wohl, ich denke auch, das dies ohne optionscheine nicht machbar ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja das ist es wohl, ich denke auch, das dies ohne optionscheine nicht machbar ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategien by Holger</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1689</guid>
		<description>Ich würde sagen 1% pro Woche ist sehr gut. Im Schnitt 1% am Tag ist fantastisch. Aber im Schnitt 5% nur mit Intraday-Positionen? Das ist...sagen wir mal sehr, sehr, sehr &quot;sportlich&quot;.
Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde sagen 1% pro Woche ist sehr gut. Im Schnitt 1% am Tag ist fantastisch. Aber im Schnitt 5% nur mit Intraday-Positionen? Das ist&#8230;sagen wir mal sehr, sehr, sehr &#8220;sportlich&#8221;.<br />
Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Swing Trading by admin</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swingtrading-strategie/#comment-1657</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/profi-vs-amateur/#comment-1657</guid>
		<description>...naja mit dem Kapital wird es natürlich schwierig. Stellt sich die Frage ob da eine Positionsgröße von 200,- Euro sinnvoll ist. Unter 1.000,- Euro pro Trade macht das doch keinen Sinn, zumindest bei der Anlage in Aktien, bei Optionsscheinen ist das vielleicht anders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;naja mit dem Kapital wird es natürlich schwierig. Stellt sich die Frage ob da eine Positionsgröße von 200,- Euro sinnvoll ist. Unter 1.000,- Euro pro Trade macht das doch keinen Sinn, zumindest bei der Anlage in Aktien, bei Optionsscheinen ist das vielleicht anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategien by Mica</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Mica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 01:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trading-strategien/#comment-1631</guid>
		<description>&quot;nur 5% Rendite am Tag&quot; mit einem Trade und dann Eierschaukeln.
Sicher!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;nur 5% Rendite am Tag&#8221; mit einem Trade und dann Eierschaukeln.<br />
Sicher!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Swing Trading by sebastian</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swingtrading-strategie/#comment-1525</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/profi-vs-amateur/#comment-1525</guid>
		<description>wie soll das auch gehen als amateuranleger? wenn ich 5000 euro habe und zb max 4% in eine aktie investiere sind dass jeweils 200 euro. bis ich da die provisionen wieder raus hab muss ich schon ca 10% machen. und jeder trader weiß was 10% sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie soll das auch gehen als amateuranleger? wenn ich 5000 euro habe und zb max 4% in eine aktie investiere sind dass jeweils 200 euro. bis ich da die provisionen wieder raus hab muss ich schon ca 10% machen. und jeder trader weiß was 10% sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trading Fehler by hartmut</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trading-fehler/#comment-1379</link>
		<dc:creator>hartmut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trading-fehler/#comment-1379</guid>
		<description>Hallo,
ich habe Ihren &quot;Leitfaden&quot; mit großem Interesse gelesen und finde mich in allen Punkten irgendwie wieder.
Mein Fazit: Konsequenz und Emotionslosigkeit sind schon die halbe Strategie.
liebe grüße
hartmut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe Ihren &#8220;Leitfaden&#8221; mit großem Interesse gelesen und finde mich in allen Punkten irgendwie wieder.<br />
Mein Fazit: Konsequenz und Emotionslosigkeit sind schon die halbe Strategie.<br />
liebe grüße<br />
hartmut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

