<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swing Trading</title>
	<atom:link href="http://www.swing-trading.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swing-trading.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 07:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wählen Sie den Finanzblog / Finanzblogger des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/home/wahlen-sie-den-finanzblogger-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/home/wahlen-sie-den-finanzblogger-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/home/wahlen-sie-den-finanzblogger-des-jahres-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Einmal jährlich veranstaltet der Direktkredit-Vermittler smava die Wahl zum &#8220;Finance Blog of the Year&#8221;, oder auf deutsch, es wird der bester Finanzblogger im deutschsprachigen Raum gesucht. Wie auch bei den beiden letzten Wahlen wurde der Blog Investors Inside von der &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/home/wahlen-sie-den-finanzblogger-des-jahres-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/home/wahlen-sie-den-finanzblogger-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Swing Trading?</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/home/was-ist-swing-trading/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/home/was-ist-swing-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/home/was-ist-swing-trading/</guid>
		<description><![CDATA[Swingtrading (englisch für: swing = Schwung, oder auch sich drehen, trading = Handeln) bezeichnet eine hoch spekulative Anlagestrategie, bei der versucht wird, durch die Ausnutzung von Kursschwankungen Gewinne zu erzielen. Swingtrading bedeutet das Eingehen und wieder Auflösen einer Handelsposition wie &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/home/was-ist-swing-trading/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/home/was-ist-swing-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swingtrading mit binären Optionen</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/</guid>
		<description><![CDATA[Die wenigsten werden schon etwas von diesem neuen Instrument gehört haben, deshalb möchte ich hier etwas näher darauf eingehen. Der Handel mit binären Optionen eignet sich perfekt für den aktiven Swing Trader um die einzelnen Tagesschwankungen effektiver ausnutzen zu können. &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/swing-trade/swingtrading-mit-binaren-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist an der Zeit für den nächsten Swing!</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swing-trade/es-ist-an-der-zeit-fur-den-nachsten-swing/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/swing-trade/es-ist-an-der-zeit-fur-den-nachsten-swing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/swing-trade/es-ist-an-der-zeit-fur-den-nachsten-swing/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist an der Zeit für den nächsten Swing! Das positive Handelsende in den USA hat die Talfahrt an den Börsen zunächst gestoppt. Zwar befinden sich die Indizes immer noch in einer charttechnisch angespannten Situation, dennoch stehen die Chancen nicht &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/swing-trade/es-ist-an-der-zeit-fur-den-nachsten-swing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/swing-trade/es-ist-an-der-zeit-fur-den-nachsten-swing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investors Inside Newsletter &#8211; jetzt anmelden!</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/home/investors-inside-newsletter-jetzt-anmelden/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/home/investors-inside-newsletter-jetzt-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/home/investors-inside-newsletter-jetzt-anmelden/</guid>
		<description><![CDATA[Melden Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich für den Investors Inside Newsletter an! Bereits seit Januar diesen Jahres lässt sich das Redaktionteam um Lars Röhrig bei seinen täglichen Handelsaktivitäten von den Lesern des Investors Inside Newsletters über die Schulter schauen. &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/home/investors-inside-newsletter-jetzt-anmelden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/home/investors-inside-newsletter-jetzt-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenmarkt-Ausblick 2010 von Investors Inside</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/swing-trade/devisenmarkt-ausblick-2010-von-investors-inside/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/swing-trade/devisenmarkt-ausblick-2010-von-investors-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/swing-trade/devisenmarkt-ausblick-2010-von-investors-inside/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausmaß der Verschuldung der USA birgt langfristig ernsthafte Gefahren für den US-Dollar und seine Bedeutung für die Weltwirtschaft. Einige Nationen haben in den letzten Monaten den Status des US-Dollar als Weltreservewährung ernsthaft in Frage gestellt. Auch das britische Pfund &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/swing-trade/devisenmarkt-ausblick-2010-von-investors-inside/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/swing-trade/devisenmarkt-ausblick-2010-von-investors-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis 28.02.2010 gibts ein Dell Notebook kostenlos bei Onvista</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/trades/bis-31012010-gibts-ein-dell-notebook-kostenlos-bei-onvista/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/trades/bis-31012010-gibts-ein-dell-notebook-kostenlos-bei-onvista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/trades/bis-31012010-gibts-ein-dell-notebook-kostenlos-bei-onvista/</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt an der sensationallen Freebuy Aktion von OnVista teilnimmt bekommt zusätzlich zu den Freetrades noch ein Dell Notebook gratis dazu. Dazu müssen Sie lediglich bis zum 28.02.2010 Ihr Depot bei der OnVista Bank eröffnet, und die ersten 20 Freetrades &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/trades/bis-31012010-gibts-ein-dell-notebook-kostenlos-bei-onvista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/trades/bis-31012010-gibts-ein-dell-notebook-kostenlos-bei-onvista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit diesen Brokern sparen Sie bares Geld!</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/home/mit-diesen-brokern-sparen-sie-bares-geld/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/home/mit-diesen-brokern-sparen-sie-bares-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/home/mit-diesen-brokern-sparen-sie-bares-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Platz 1 OnVista &#160; Besonders für Neueinsteiger und Umsteiger der Broker. Die Konditionen liegen immer, egal bei welcher Ordergröße, unter den Top-Drei-Angeboten. Wer jetzt an der sensationallen Freebuy Aktion von OnVista teilnimmt bekommt zusätzlich zu den Freetrades noch ein Dell &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/home/mit-diesen-brokern-sparen-sie-bares-geld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/home/mit-diesen-brokern-sparen-sie-bares-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnVista Depot und Notebook gratis dazu</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/home/onvista-depot-und-notebook-gratis-dazu/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/home/onvista-depot-und-notebook-gratis-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/home/onvista-depot-und-notebook-gratis-dazu/</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt an der sensationallen Freebuy Aktion von OnVista teilnimmt bekommt zusätzlich zu den Freetrades noch ein Dell Notebook gratis dazu. Dazu müssen Sie lediglich bis zum 31.01.2010 Ihr Depot bei der OnVista Bank eröffnet, und die ersten 20 Freetrades &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/home/onvista-depot-und-notebook-gratis-dazu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/home/onvista-depot-und-notebook-gratis-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die USA im Wandel</title>
		<link>http://www.swing-trading.de/news/die-usa-im-wandel/</link>
		<comments>http://www.swing-trading.de/news/die-usa-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swing-trading.de/news/die-usa-im-wandel/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Handelstagen des Jahres 2009 war es endlich soweit. Das was wohl zu Beginn des Jahres fast keiner für möglich gehalten hatte ist eingetreten, der Deutsche Leitindex knackte die 6.000 Punkte Marke.Genauer gesagt hat der Deutsche Leitindex mit &#8230; <a href="http://www.swing-trading.de/news/die-usa-im-wandel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swing-trading.de/news/die-usa-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

